سوق الذهب من الأسواق التي تشهد حركة بيع وشراء عالية على مستوى العالم في ظل موجة التضخم الكبيرة فيتجه الجمهور لحفظ قيمة المال في هذا المعدن، لذلك نرصد سعر الذهب اليوم في السعودية 23 سبتمبر 2024 في مختلف العيارات وكذلك المقارنة مع الوضع الأيام السابقة في جدول منظم بسيط.
سعر الذهب اليوم في السعودية
سجل سعر الذهب اليوم في السعودية الإثنين بداية من عيار 10 حتى عيار 24 وكذلك الأونصة والتولة والكيلو الأرقام الموضحة في الجدول التالي بالريال والدولار:
جرامات الذهب | السعر بالريال سعودي | السعر بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
---|---|---|---|
عيار 24 | 317.09 ر.س. | $84.51 | -٠٫١٣ ر.س. |
عيار 22 | 290.66 ر.س. | $77.47 | -٠٫١٢ ر.س. |
عيار 21 | 277.45 ر.س. | $73.95 | -٠٫١١ ر.س. |
عيار 18 | 237.82 ر.س. | $63.39 | -٠٫١٠ ر.س. |
عيار 14 | 184.97 ر.س. | $49.3 | -٠٫٠٨ ر.س. |
عيار 10 | 132.12 ر.س. | $35.21 | -٠٫٠٥ ر.س. |
أونصة | 9,862.51 ر.س. | $2,628.71 | -٤٫٠٦ ر.س. |
تولة | 3,698.44 ر.س. | $985.77 | -١٫٥٢ ر.س. |
100 جرام عيار 24 | 31,708.70 ر.س. | $8,451.49 | -١٣٫٠٦ ر.س. |
كيلو | 317,087.00 ر.س. | $84,514.91 | -١٣٠٫٥٩ ر.س. |
سعر الذهب الأحد 22 سبتمبر
بعد رصد سعر الذهب اليوم في السعودية، نسرد سعر الذهب يوم أمس الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024 كالتالي بالعملة الأمريكية الدولار:
جرامات الذهب | بداية السعر | أعلى سعر | أقل سعر | سعر الاغلاق | التغيير |
---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | $84.31 | $84.51 | $84.19 | $84.51 | $0.20 |
عيار 22 | $77.28 | $77.47 | $77.18 | $77.47 | $0.18 |
عيار 21 | $73.77 | $73.95 | $73.67 | $73.95 | $0.18 |
عيار 18 | $63.23 | $63.38 | $63.15 | $63.38 | $0.15 |
عيار 14 | $49.18 | $49.30 | $49.11 | $49.30 | $0.12 |
عيار 10 | $35.13 | $35.21 | $35.08 | $35.21 | $0.08 |
أونصة | $2,622.30 | $2,628.54 | $2,618.75 | $2,628.54 | $6.24 |
تولة | $983.36 | $985.70 | $982.03 | $985.70 | $2.34 |
100 جرام عيار 24 | $8,430.89 | $8,450.97 | $8,419.48 | $8,450.97 | $20.08 |
كيلو | $84,308.90 | $84,509.68 | $84,194.77 | $84,509.68 | $200.78 |
سعر الذهب السبت 21 سبتمبر
وصل سعر الذهب يوم السبت الفائت الموافق 21 سبتمبر 2024 المستويات التالية في الجدول الموضح بالدولار الأمريكي:
جرامات الذهب | بداية السعر | أعلى سعر | أقل سعر | سعر الإغلاق | التغيير |
---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | $84.31 | $84.31 | $84.31 | $84.31 | $0.00 |
عيار 22 | $77.28 | $77.28 | $77.28 | $77.28 | $0.00 |
عيار 21 | $73.77 | $73.77 | $73.77 | $73.77 | $0.00 |
عيار 18 | $63.23 | $63.23 | $63.23 | $63.23 | $0.00 |
عيار 14 | $49.18 | $49.18 | $49.18 | $49.18 | $0.00 |
عيار 10 | $35.13 | $35.13 | $35.13 | $35.13 | $0.00 |
أونصة | $2,622.30 | $2,622.30 | $2,622.30 | $2,622.30 | $0.00 |
تولة | $983.36 | $983.36 | $983.36 | $983.36 | $0.00 |
100 جرام عيار 24 | $8,430.89 | $8,430.89 | $8,430.89 | $8,430.89 | $0.00 |
كيلو | $84,308.90 | $84,308.90 | $84,308.90 | $84,308.90 | $0.00 |
سعر الذهب الجمعة 19 سبتمبر
أحرز الذهب يوم الجمعة الفائتة 19 سبتمبر 2024 الأرقام الموضحة التالية بعملة الدولار الأمريكي في العيارات الآتية:
جرامات الذهب | بداية السعر | أعلى سعر | أقل سعر | سعر الإغلاق | التغيير |
---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | $83.38 | $84.40 | $83.38 | $84.31 | $0.93 |
عيار 22 | $76.43 | $77.37 | $76.43 | $77.28 | $0.85 |
عيار 21 | $72.96 | $73.85 | $72.96 | $73.77 | $0.81 |
عيار 18 | $62.53 | $63.30 | $62.53 | $63.23 | $0.70 |
عيار 14 | $48.64 | $49.24 | $48.64 | $49.18 | $0.54 |
عيار 10 | $34.74 | $35.17 | $34.74 | $35.13 | $0.39 |
أونصة | $2,593.34 | $2,625.22 | $2,593.34 | $2,622.30 | $28.96 |
تولة | $972.50 | $984.46 | $972.50 | $983.36 | $10.86 |
100 جرام عيار 24 | $8,337.79 | $8,440.29 | $8,337.79 | $8,430.89 | $93.10 |
كيلو | $83,377.90 | $84,402.86 | $83,377.90 | $84,308.90 | $931.00 |